PRI presentó su plantilla de candidatos en toda la Región de Aysén
En una conferencia de prensa realizada este jueves, el Partido Regionalista Independiente (PRI) dio a conocer, además, sus principales lineamientos con miras a las próximas elecciones de octubre.
Cuarenta y cuatro candidatos a las elecciones municipales de octubre próximo aprobó el Servicio Electoral (Servel) -hasta ahora- al Partido Regionalista Independiente (PRI) en la Región de Aysén.
La cifra se desglosa con 41 postulantes a concejales en 9 de las 10 comunas y otros 3 candidatos al sillón alcaldicio de las comunas de Aysén, Lago Verde y Villa O’Higgins.
En la oportunidad, el presidente de la colectividad Rodrigo García, argumentó que tanto los candidatos a alcaldes como de concejales que abarcan casi toda la región, con excepción de la comuna de Tortel, «es consolidar el PRI en la región, que ya tiene el 11% de adhesión ciudadana en Aysén», agregando que aspiran a que el regionalismo que representan, sea respaldado por la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanos de Aysén.
Respecto a qué candidato a alcalde apoyarán en Coyhaique, el presidente del PRI, señaló que aún no toman una definición y que están en conversaciones para determinar a quién apoyarán en definitiva.
NÓMINA DEN CANDIDATOS ENPRI LA REGIÓN DE AYSÉN
Coyhaique
Mario Alfredo Sandoval Vargas | CONCEJAL |
Florentino Nedin Vega Seguel | CONCEJAL |
Emilio Osvaldo Villarroel Vivanco | CONCEJAL |
Rodrigo Andrés García Vera | CONCEJAL |
Luis Antonio Romero Adasme | CONCEJAL |
Carlos Emilio Lopez Fuenzalida | CONCEJAL |
Aysén |
|
Sergio González Bórquez | ALCALDE |
Samuel Segundo Chong Rivera | CONCEJAL |
Rosa Elvira Chávez Nitor | CONCEJAL |
Silvio Iván Salazar Saavedra | CONCEJAL |
Vicente segundo Haro Chavez | CONCEJAL |
Adolfo Villanueva Altamirano | CONCEJAL |
Lago Verde |
|
Rodrigo García Barrientos | ALCALDE |
Javier Eduardo Gómez Ulloa | CONCEJAL |
Juan Carlos Oyarzo Loncochino | CONCEJAL |
Margarita Paulina Saavedra Yañez | CONCEJAL |
Cisnes
Lorena Karina Mansilla Fuentes | CONCEJAL | |
Pedro Dario Vargas Diaz | CONCEJAL | |
Bruno Santibañez (La Junta) | CONCEJAL | |
Patricio Alejandro Merino Santander | CONCEJAL | |
Omar Enrique Contreras Leal | CONCEJAL | |
GUAITECAS |
||
Juan Carlos Leviante Hijerra | CONCEJAL | |
Luz Eliana Saldivia Cardenas | CONCEJAL | |
David Del Carmen Nahuelquín Nahuel | CONCEJAL | |
Hector Ampuero | CONCEJAL | |
Benjamin Amadeo Pairo Pairo | CONCEJAL | |
Río Ibáñez |
||
Renán Rosamel Catalán Gavilán | CONCEJAL | |
Eduardo Antonio Vera Ojeda | CONCEJAL | |
Mirza Iris Hernández Vásquez | CONCEJAL | |
Hansy Paola Chávez Gómez | CONCEJAL | |
Chile Chico |
||
Jorge Enrique Molina Araya | CONCEJAL | |
José sigifredo Segovia bustamante | CONCEJAL | |
Luis Alfredo Huenchur Huenchur | CONCEJAL | |
Amin Jatar Saigg Huenchupan | CONCEJAL | |
Odette Catherine González Santana | CONCEJAL | |
Rafael Antonio Fuentealba Ruiz | CONCEJAL | |
Cochrane |
||
Roberto Haro | CONCEJAL | |
Pedro Ceballos | CONCEJAL | |
Jorge Solis Vera | CONCEJAL | |
Villa O’Higgins |
||
José Claudio Fica Gómez | ALCALDE | |
Cesar Daniel Romero Concha | CONCEJAL | |
Yasna Mariza Beroiza Huenul | CONCEJAL | |
Leda Yuno Pereda Vega | CONCEJAL | |
Hugo Arsenio Alvarado Calluqueo | CONCEJAL | |
CANDIDATOS EN APELACIÓN | ||
Juvenal Silva | CONCEJAL | COCHRANE |
Alfonso Ulises Raín Zúñiga | CONCEJAL | CISNES |
Celio Arnaldo Cadagán Pinilla | CONCEJAL | LAGO VERDE |
Hector Esteban Barrientos Ferrada | CONCEJAL | AYSÉN |
TOTAL CANDIDATOS 9 COMUNAS | ||
ALCALDES |
3 |
|
CONCEJALES |
41 |
|
APELACIÓN CONCEJALES |
4 |
|
Publicado por Jorge Díaz Guzmán./ Fuente: EPD Noticias
©2012 Todos los Derechos Reservados El Patagón Domingo Ltda.